Home

accuse petalo interesse teleborsa it btp pianista Simposio prendere un raffreddore

Tesoro, colloca 5 miliardi di BTP con rendimenti in aumento | Teleborsa.it
Tesoro, colloca 5 miliardi di BTP con rendimenti in aumento | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund chiude a 102,03 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a 102,03 punti | Teleborsa.it

BTP: rendimento 0,76% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento 0,76% alle 11.45 | Teleborsa.it

BTP Italia, lunedì via alla nuova emissione: tasso indicizzato  all'inflazione | Teleborsa.it
BTP Italia, lunedì via alla nuova emissione: tasso indicizzato all'inflazione | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +138,41 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +138,41 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it

Analisi Tecnica: BTP Future del 23/09/2021 | Teleborsa.it
Analisi Tecnica: BTP Future del 23/09/2021 | Teleborsa.it

Aste BTP e CctEu, tutto esaurito in riaperture | Teleborsa.it
Aste BTP e CctEu, tutto esaurito in riaperture | Teleborsa.it

Analisi Tecnica: BTP Future del 22/06/2021 | Teleborsa.it
Analisi Tecnica: BTP Future del 22/06/2021 | Teleborsa.it

BTP Italia, MEF: "grande partecipazione" dei piccoli risparmiatori |  Teleborsa.it
BTP Italia, MEF: "grande partecipazione" dei piccoli risparmiatori | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +133,88 punti base alle 16.00 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +133,88 punti base alle 16.00 | Teleborsa.it

Borsa, Quotazioni, Obbligazioni, Titoli, Notizie Economia e Finanza |  Teleborsa.it
Borsa, Quotazioni, Obbligazioni, Titoli, Notizie Economia e Finanza | Teleborsa.it

BTP: rendimento allo 0,71% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento allo 0,71% alle 11.45 | Teleborsa.it

Titoli di Stato, Tesoro fa il pieno sull'asta dei BTP | Teleborsa.it
Titoli di Stato, Tesoro fa il pieno sull'asta dei BTP | Teleborsa.it

BTP: rendimento al 2,72% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento al 2,72% alle 11.45 | Teleborsa.it

Teleborsa (@teleborsa) / Twitter
Teleborsa (@teleborsa) / Twitter

Spread Btp/Bund apre a +103,3 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund apre a +103,3 punti | Teleborsa.it

MEF, emissione medio-lungo fino a 9 miliardi in asta il 31 gennaio |  Teleborsa.it
MEF, emissione medio-lungo fino a 9 miliardi in asta il 31 gennaio | Teleborsa.it

BTP Italia, ordini retail superano 8 miliardi di euro da inizio offerta |  Teleborsa.it
BTP Italia, ordini retail superano 8 miliardi di euro da inizio offerta | Teleborsa.it

Btp flop: gli italiani tornano a puntare sul vecchio, caro mattone |  Teleborsa.it
Btp flop: gli italiani tornano a puntare sul vecchio, caro mattone | Teleborsa.it

BTP Italia, ordini retail superano 5 miliardi di euro da inizio offerta |  Teleborsa.it
BTP Italia, ordini retail superano 5 miliardi di euro da inizio offerta | Teleborsa.it

BTP Italia, si chiude con gli istituzionali. Retail boom | Teleborsa.it
BTP Italia, si chiude con gli istituzionali. Retail boom | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund apre a 109,57 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund apre a 109,57 punti | Teleborsa.it

Iccrea, Romito: impatti limitati da spread su portafoglio BTP, cessioni già  previste | Teleborsa.it
Iccrea, Romito: impatti limitati da spread su portafoglio BTP, cessioni già previste | Teleborsa.it